产品描述 | Description: |
交直流负载通用固态继电器,能实现直流信号、交流信号和方波信号等的无失真输出。 |
• MOSFET 输出
• 紫铜电极结构
• 极低的导通阻抗
• 光耦隔离
• LED开通指示
• DBC超导热基板
描述 | 数值 | 单位 |
Characteristic | Value | Unit |
输出参数 | OUTPUT SPECIFICATIONS | SD-D2840M |
|
工作电压 | Operating Voltage (47-63Hz) | 5-280 | Vrms |
瞬时过电压 | Transient Overvoltage | 600 | Vpk |
断开状态时最大漏电流 | Maximum Off-State Leakage Current @ Rated Voltage | 0.02 | mA |
最大负载电流 | Maximum Load Current | 40 | Adc |
最小负载电流 | Minimum Load Current | 0.1 | μA |
导通状态时最大压降 | Maximum On-State Voltage Drop | 1.6 | Vdc |
控制参数 | CONTROL SPECIFICATIONS |
|
|
控制电压范围 | Control Voltage Range | 3-32 | VDC |
最小关断电压 | Drop out Voltage | 1 | VDC |
最大输入电流 | Maximum Input Current | 11 | mA |
导通所需最小电流 | Minimum input current (for on-state) | 8 | mA |
最大导通时间 | Turn-on time | 10 | ms |
最大关断时间 | Turn-off time | 4 | ms |
基本特性 | GENERAL SPECIFICATIONS |
|
|
环境工作温度范围 | Ambient Operating Temperature Range | -40 to 80 | °C |
环境贮存温度范围 | Ambient Storage Temperature Range | -40 to 125 | °C |
输入至输出绝缘电压 | Input to output isolation | 2500 | Vrms |
底板绝缘电压 | Input/output to ground isolation | 2500 | Vrms |
输入至输出最大电容量 | Input to output capacitance | 8 | pF |
开通状态指示 | Status Indicating Display | 绿色 |
|
重量 | Weight (typical) | 120 | g |
外型尺寸(单位:mm) | Outline Drawing(all dimensions are in millimeters): |
 |  |
注意事项 | Precautions: |
输出电路:继电器导通时在功率管上一般有0.4V—1.0V的电压降,因此在工作时会产生热量,并随着实际工作电流的增大而热量增加,与选用的继电器规格大小关系不大,一般实际工作电流在10A以上就应该配散热器,30A以上散热器需风扇冷却。 对于感性负载,在直流应用时,可在负载两端加装续流二极管;在交流应用时,可在负载两端加装瞬态抑制二极管; 继电器的安装:双向固态继电器安装应远离电磁干扰源,输入引线与输出引线应分开,安装在散热器上时应注意接触面平整清洁,并均匀涂履导热硅脂。继电器直流控制输入端有正负极性,负载输出端无正负极性,安装时输入端与输出端及正负极性切勿混淆。继电器应安装在通风良好处,尽量远离热源,多只继电器之间应留有适当的间隙。 |